BB Pharma a.s., Praha, ČR.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod včetně profylaxe opakování epizod deprese. Léčba panické úzkostné poruchy s nebo bez agorafobie. Léčba obsedantně- kompulzivní poruchy.
| 0186146 | POR GTT SOL 1X15ML | Rp. |
BB Pharma a.s., Praha, ČR.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod včetně profylaxe opakování epizod deprese. Léčba panické úzkostné poruchy s nebo bez agorafobie. Léčba obsedantně- kompulzivní poruchy.
Výčet balení
| 0186144 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. |
| 0186145 | POR TBL FLM 14X40MG | Rp. |
Orion Corporation, Espoo, Finsko.
Antidepresivum.
Depresivní epizody. Profylaxe rekurence depresivních epizod. Panická porucha s agorafobií nebo bez ní.
Výčet balení
| 0106777 | POR TBL FLM 28X10MG | Rp. | 61.59 |
| 0106778 | POR TBL FLM 98X10MG | Rp. | 215.59 |
| 0106779 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | 123.20 |
| 0106780 | POR TBL FLM 98X20MG | Rp. | 431.18 |
| 0106781 | POR TBL FLM 28X40MG | Rp. | 246.39 |
| 0106782 | POR TBL FLM 98X40MG | Rp. | 862.37 |
| 0198909 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | |
| 0198910 | POR TBL FLM 100X10MG | Rp. | |
| 0198911 | POR TBL FLM 1000X10MG | Rp. | |
| 0198912 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | |
| 0198913 | POR TBL FLM 56X20MG | Rp. | |
| 0198914 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | |
| 0198915 | POR TBL FLM 250X20MG | Rp. | |
| 0198916 | POR TBL FLM 1000X20MG | Rp. | |
| 0198917 | POR TBL FLM 30X40MG | Rp. | |
| 0198918 | POR TBL FLM 56X40MG | Rp. | |
| 0198919 | POR TBL FLM 100X40MG | Rp. | |
| 0198920 | POR TBL FLM 500X40MG | Rp. |
+pharma Arzneimittel GmbH, Graz, Rakousko.
Antidepresivum.
Léčba epizod deprese. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní.
Výčet balení
| 0200872 | POR TBL FLM 98X20MG | Rp. | |
| 0200873 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | |
| 0200874 | POR TBL FLM 100X1X20MG | Rp. | |
| 0200875 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | 132.00 |
| 0200876 | POR TBL FLM 60X20MG | Rp. | |
| 0200877 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | |
| 0200878 | POR TBL FLM 250X20MG | Rp. | |
| 0200879 | POR TBL FLM 500X20MG | Rp. | |
| 0200880 | POR TBL FLM 10X20MG | Rp. | |
| 0200881 | POR TBL FLM 14X20MG | Rp. | |
| 0200882 | POR TBL FLM 20X20MG | Rp. | |
| 0200883 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | |
| 0200884 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | 132.00 |
| 0200885 | POR TBL FLM 50X20MG | Rp. | |
| 0200886 | POR TBL FLM 56X20MG | Rp. |
ratiopharm GmbH, Ulm, SRN. Souběžný dovozce: Top Pharmex Topoľčany s.r.o., SR.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní.
| 0132538 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. |
Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod.
Výčet balení
| 0052338 | POR TBL FLM 10X10MG | Rp. | |
| 0052339 | POR TBL FLM 14X10MG | Rp. | |
| 0052340 | POR TBL FLM 20X10MG | Rp. | |
| 0052341 | POR TBL FLM 28X10MG | Rp. | |
| 0052346 | POR TBL FLM 50X10MG | Rp. | |
| 0052349 | POR TBL FLM 56X10MG | Rp. | |
| 0052350 | POR TBL FLM 98X10MG | Rp. | |
| 0052351 | POR TBL FLM 100X10MG | Rp. | |
| 0052352 | POR TBL FLM 50X1X10MG | Rp. | |
| 0080416 | POR TBL FLM 30X10MG | Rp. | 65.99 |
| 0080425 | POR TBL FLM 10X20MG | Rp. | |
| 0080426 | POR TBL FLM 20X20MG | Rp. | |
| 0080427 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | 132.00 |
| 0080428 | POR TBL FLM 50X20MG | Rp. | |
| 0080429 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | 439.98 |
| 0080431 | POR TBL FLM 14X20MG | Rp. | |
| 0080432 | POR TBL FLM 28X20MG | Rp. | |
| 0080433 | POR TBL FLM 56X20MG | Rp. | |
| 0080434 | POR TBL FLM 98X20MG | Rp. | |
| 0080435 | POR TBL FLM 50X1X20MG | Rp. | |
| 0080436 | POR TBL FLM 10X40MG | Rp. | |
| 0080561 | POR TBL FLM 20X40MG | Rp. | |
| 0080562 | POR TBL FLM 30X40MG | Rp. | 264.00 |
| 0080563 | POR TBL FLM 50X40MG | Rp. | |
| 0080564 | POR TBL FLM 100X40MG | Rp. | |
| 0080566 | POR TBL FLM 14X40MG | Rp. | |
| 0084041 | POR TBL FLM 28X40MG | Rp. | |
| 0084051 | POR TBL FLM 56X40MG | Rp. | |
| 0084054 | POR TBL FLM 98X40MG | Rp. | |
| 0084055 | POR TBL FLM 50X1X40MG | Rp. | |
| 0207011 | POR TBL FLM 60X20MG | Rp. | |
| 0207012 | POR TBL FLM 120X20MG | Rp. | |
| 0207013 | POR TBL FLM 60X40MG | Rp. | |
| 0207014 | POR TBL FLM 120X40MG | Rp. |
Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR. Souběžný dovozce: Top Pharmex Topoľčany s.r.o., SR.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod.
| 0132534 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | 132.00 |
| 0191573 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | 439.98 |
Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR. Souběžný dovozce: Beta Pharm s.r.o., Slavičín, ČR.
Antidepresivum.
Léčba depresivních epizod.
| 0132623 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | 439.98 |
Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko.
Antidepresivum.
Léčba deprese. Prevence relapsu/rekurence deprese. Panická porucha s agorafobií nebo bez ní. Obsedantně kompulzivní porucha.
Výčet balení
| 0160300 | POR TBL FLM 10X20MG | Rp. | |
| 0160301 | POR TBL FLM 14X20MG | Rp. | |
| 0160302 | POR TBL FLM 20X20MG | Rp. | |
| 0160303 | POR TBL FLM 30X20MG | Rp. | 132.00 |
| 0160304 | POR TBL FLM 60X20MG | Rp. | |
| 0160305 | POR TBL FLM 100X20MG | Rp. | |
| 0160306 | POR TBL FLM 10X40MG | Rp. | |
| 0160307 | POR TBL FLM 14X40MG | Rp. | |
| 0160308 | POR TBL FLM 20X40MG | Rp. | |
| 0160309 | POR TBL FLM 30X40MG | Rp. | 264.00 |
| 0160310 | POR TBL FLM 60X40MG | Rp. | |
| 0160311 | POR TBL FLM 100X40MG | Rp. | 879.97 |