Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.
Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.
Léčba esenciální hypertenze. Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzní léčby.
Výčet balení
0134841 | POR TBL FLM 8X75MG | Rp. | |
0134842 | POR TBL FLM 14X75MG | Rp. | |
0134843 | POR TBL FLM 28X75MG | Rp. | 25.66 |
0134844 | POR TBL FLM 56X75MG | Rp. | |
0134845 | POR TBL FLM 64X75MG | Rp. | |
0134846 | POR TBL FLM 98X75MG | Rp. | |
0134847 | POR TBL FLM 8X150MG | Rp. | |
0134848 | POR TBL FLM 14X150MG | Rp. | |
0134849 | POR TBL FLM 28X150MG | Rp. | 51.31 |
0134850 | POR TBL FLM 56X150MG | Rp. | |
0134851 | POR TBL FLM 64X150MG | Rp. | |
0134852 | POR TBL FLM 98X150MG | Rp. | 179.60 |
0134853 | POR TBL FLM 8X300MG | Rp. | |
0134854 | POR TBL FLM 14X300MG | Rp. | |
0134855 | POR TBL FLM 28X300MG | Rp. | 102.63 |
0134856 | POR TBL FLM 56X300MG | Rp. | |
0134857 | POR TBL FLM 64X300MG | Rp. | |
0134858 | POR TBL FLM 98X300MG | Rp. | 359.21 |
0198193 | POR TBL FLM 30X150MG | Rp. | 54.98 |
0198194 | POR TBL FLM 90X150MG | Rp. | |
0198195 | POR TBL FLM 30X300MG | Rp. | 109.97 |
0198196 | POR TBL FLM 90X300MG | Rp. | |
0198197 | POR TBL FLM 30X75MG | Rp. | 27.49 |
0198198 | POR TBL FLM 90X75MG | Rp. |
Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.
Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.
Léčba esenciální hypertenze. Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzní léčby.
Výčet balení
0129966 | POR TBL FLM 14X150MG | Rp. | |
0129968 | POR TBL FLM 28X150MG | Rp. | 51.31 |
0129969 | POR TBL FLM 30X150MG | Rp. | 54.98 |
0129970 | POR TBL FLM 56X150MG | Rp. | |
0129971 | POR TBL FLM 84X150MG | Rp. | |
0129972 | POR TBL FLM 98X150MG | Rp. | |
0129973 | POR TBL FLM 90X150MG | Rp. | |
0129974 | POR TBL FLM 30X150MG | Rp. | |
0129975 | POR TBL FLM 60X150MG | Rp. | |
0129976 | POR TBL FLM 250X150MG | Rp. | |
0129977 | POR TBL FLM 14X300MG | Rp. | |
0129979 | POR TBL FLM 28X300MG | Rp. | 102.63 |
0129980 | POR TBL FLM 30X300MG | Rp. | 109.97 |
0129981 | POR TBL FLM 56X300MG | Rp. | |
0129982 | POR TBL FLM 84X300MG | Rp. | |
0129983 | POR TBL FLM 98X300MG | Rp. | |
0129984 | POR TBL FLM 90X300MG | Rp. | |
0129985 | POR TBL FLM 30X300MG | Rp. | 109.97 |
0129986 | POR TBL FLM 60X300MG | Rp. | |
0129988 | POR TBL FLM 250X300MG | Rp. | |
0199903 | POR TBL FLM 10X150MG | Rp. | |
0199904 | POR TBL FLM 100X150MG | Rp. | |
0199905 | POR TBL FLM 10X300MG | Rp. | |
0199906 | POR TBL FLM 100X300MG | Rp. |
Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.
Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.
Léčba esenciální hypertenze. Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzní léčby.
Výčet balení
0192249 | POR TBL NOB 10X150MG | Rp. | |
0192250 | POR TBL NOB 14X150MG | Rp. | |
0192251 | POR TBL NOB 28X150MG | Rp. | 51.31 |
0192252 | POR TBL NOB 30X150MG | Rp. | |
0192253 | POR TBL NOB 56X150MG | Rp. | |
0192254 | POR TBL NOB 57X150MG | Rp. | |
0192255 | POR TBL NOB 58X150MG | Rp. | |
0192256 | POR TBL NOB 84X150MG | Rp. | |
0192257 | POR TBL NOB 90X150MG | Rp. | |
0192258 | POR TBL NOB 98X150MG | Rp. | 179.60 |
0192259 | POR TBL NOB 100X150MG | Rp. | |
0192260 | POR TBL NOB 500X150MG | Rp. | |
0192261 | POR TBL NOB 1000X150MG | Rp. | |
0192262 | POR TBL NOB 60X150MG | Rp. | |
0192263 | POR TBL NOB 10X300MG | Rp. | |
0192264 | POR TBL NOB 14X300MG | Rp. | |
0192265 | POR TBL NOB 28X300MG | Rp. | 102.63 |
0192266 | POR TBL NOB 30X300MG | Rp. | |
0192267 | POR TBL NOB 56X300MG | Rp. | |
0192268 | POR TBL NOB 57X300MG | Rp. | |
0192269 | POR TBL NOB 58X300MG | Rp. | |
0192270 | POR TBL NOB 84X300MG | Rp. | |
0192271 | POR TBL NOB 90X300MG | Rp. | |
0192272 | POR TBL NOB 98X300MG | Rp. | 359.21 |
0192273 | POR TBL NOB 100X300MG | Rp. | |
0192274 | POR TBL NOB 500X300MG | Rp. | |
0192275 | POR TBL NOB 1000X300MG | Rp. | |
0192276 | POR TBL NOB 60X300MG | Rp. | |
0199769 | POR TBL NOB 14X150MG KAL BAL | Rp. | |
0199770 | POR TBL NOB 28X150MG KAL BAL | Rp. | |
0199771 | POR TBL NOB 56X150MG KAL BAL | Rp. | |
0199772 | POR TBL NOB 84X150MG KAL BAL | Rp. | |
0199773 | POR TBL NOB 98X150MG KAL BAL | Rp. | |
0199774 | POR TBL NOB 14X300MG KAL BAL | Rp. | |
0199775 | POR TBL NOB 28X300MG KAL BAL | Rp. | |
0199776 | POR TBL NOB 56X300MG KAL BAL | Rp. | |
0199777 | POR TBL NOB 84X300MG KAL BAL | Rp. | |
0199778 | POR TBL NOB 98X300MG KAL BAL | Rp. | |
0200638 | POR TBL NOB 10X150MG | Rp. | |
0200639 | POR TBL NOB 14X150MG | Rp. | |
0200640 | POR TBL NOB 28X150MG | Rp. | |
0200641 | POR TBL NOB 30X150MG | Rp. | |
0200642 | POR TBL NOB 56X150MG | Rp. | |
0200643 | POR TBL NOB 57X150MG | Rp. | |
0200644 | POR TBL NOB 58X150MG | Rp. | |
0200645 | POR TBL NOB 84X150MG | Rp. | |
0200646 | POR TBL NOB 90X150MG | Rp. | |
0200647 | POR TBL NOB 98X150MG | Rp. | |
0200648 | POR TBL NOB 100X150MG | Rp. | |
0200649 | POR TBL NOB 60X150MG | Rp. | |
0200650 | POR TBL NOB 14X150MG KAL BAL | Rp. | |
0200651 | POR TBL NOB 28X150MG KAL BAL | Rp. | |
0200652 | POR TBL NOB 56X150MG KAL BAL | Rp. | |
0200653 | POR TBL NOB 84X150MG KAL BAL | Rp. | |
0200654 | POR TBL NOB 98X150MG KAL BAL | Rp. | |
0200655 | POR TBL NOB 10X300MG | Rp. | |
0200656 | POR TBL NOB 14X300MG | Rp. | |
0200657 | POR TBL NOB 28X300MG | Rp. | |
0200658 | POR TBL NOB 30X300MG | Rp. | |
0200659 | POR TBL NOB 56X300MG | Rp. | |
0200660 | POR TBL NOB 57X300MG | Rp. | |
0200661 | POR TBL NOB 58X300MG | Rp. | |
0200662 | POR TBL NOB 84X300MG | Rp. | |
0200663 | POR TBL NOB 90X300MG | Rp. | |
0200664 | POR TBL NOB 98X300MG | Rp. | |
0200665 | POR TBL NOB 100X300MG | Rp. | |
0200666 | POR TBL NOB 60X300MG | Rp. | |
0200667 | POR TBL NOB 14X300MG KAL BAL | Rp. | |
0200668 | POR TBL NOB 28X300MG KAL BAL | Rp. | |
0200669 | POR TBL NOB 56X300MG KAL BAL | Rp. | |
0200670 | POR TBL NOB 84X300MG KAL BAL | Rp. | |
0200671 | POR TBL NOB 98X300MG KAL BAL | Rp. |
+pharma Arzneimittel GmbH, Graz, Rakousko.
Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.
Léčba esenciální hypertenze. Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzní léčby.
Výčet balení
0152180 | POR TBL FLM 30X150MG | Rp. | 54.98 |
0152181 | POR TBL FLM 60X150MG | Rp. | 109.97 |
0152182 | POR TBL FLM 30X300MG | Rp. | 109.97 |
0152183 | POR TBL FLM 60X300MG | Rp. | 219.92 |
Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.
Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.
Léčba esenciální hypertenze. Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzní léčby.
Výčet balení
0149649 | POR TBL FLM 7X75MG | Rp. |
0149650 | POR TBL FLM 14X75MG | Rp. |
0149651 | POR TBL FLM 28X75MG | Rp. |
0149652 | POR TBL FLM 30X75MG | Rp. |
0149653 | POR TBL FLM 56X75MG | Rp. |
0149654 | POR TBL FLM 60X75MG | Rp. |
0149655 | POR TBL FLM 80X75MG | Rp. |
0149656 | POR TBL FLM 84X75MG | Rp. |
0149657 | POR TBL FLM 90X75MG | Rp. |
0149658 | POR TBL FLM 98X75MG | Rp. |
0149659 | POR TBL FLM 100X75MG | Rp. |
0149660 | POR TBL FLM 50X1X75MG | Rp. |
0149661 | POR TBL FLM 56X1X75MG | Rp. |
0149662 | POR TBL FLM 7X150MG | Rp. |
0149663 | POR TBL FLM 14X150MG | Rp. |
0149664 | POR TBL FLM 28X150MG | Rp. |
0149665 | POR TBL FLM 30X150MG | Rp. |
0149666 | POR TBL FLM 56X150MG | Rp. |
0149667 | POR TBL FLM 60X150MG | Rp. |
0149668 | POR TBL FLM 80X150MG | Rp. |
0149669 | POR TBL FLM 84X150MG | Rp. |
0149670 | POR TBL FLM 90X150MG | Rp. |
0149671 | POR TBL FLM 98X150MG | Rp. |
0149672 | POR TBL FLM 100X150MG | Rp. |
0149673 | POR TBL FLM 50X1X150MG | Rp. |
0149674 | POR TBL FLM 56X1X150MG | Rp. |
0149675 | POR TBL FLM 7X300MG | Rp. |
0149676 | POR TBL FLM 14X300MG | Rp. |
0149677 | POR TBL FLM 28X300MG | Rp. |
0149678 | POR TBL FLM 30X300MG | Rp. |
0149679 | POR TBL FLM 56X300MG | Rp. |
0149680 | POR TBL FLM 60X300MG | Rp. |
0149681 | POR TBL FLM 80X300MG | Rp. |
0149682 | POR TBL FLM 84X300MG | Rp. |
0149683 | POR TBL FLM 90X300MG | Rp. |
0149684 | POR TBL FLM 98X300MG | Rp. |
0149685 | POR TBL FLM 100X300MG | Rp. |
0149686 | POR TBL FLM 50X1X300MG | Rp. |
0149687 | POR TBL FLM 56X1X300MG | Rp. |
0193328 | POR TBL FLM 28X75MG | Rp. |
0193329 | POR TBL FLM 28X150MG | Rp. |
0193330 | POR TBL FLM 28X300MG | Rp. |
Sanofi-aventis groupe, Paris, Francie.
Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.
Léčba esenciální hypertenze. Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzní léčby.
Výčet balení
0028660 | POR TBL NOB 14X75MG | Rp. |
0028661 | POR TBL NOB 28X75MG | Rp. |
0028662 | POR TBL NOB 56X75MG | Rp. |
0028663 | POR TBL NOB 56X1X75MG | Rp. |
0028664 | POR TBL NOB 98X75MG | Rp. |
0028665 | POR TBL NOB 98X150MG | Rp. |
0028666 | POR TBL NOB 56X1X150MG | Rp. |
0028667 | POR TBL NOB 56X150MG | Rp. |
0028668 | POR TBL NOB 28X150MG | Rp. |
0028669 | POR TBL NOB 14X150MG | Rp. |
0028670 | POR TBL NOB 14X300MG | Rp. |
0028671 | POR TBL NOB 28X300MG | Rp. |
0028672 | POR TBL NOB 56X300MG | Rp. |
0028673 | POR TBL NOB 56X1X300MG | Rp. |
0028674 | POR TBL NOB 98X300MG | Rp. |
Sanofi-aventis groupe, Paris, Francie.
Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.
Léčba esenciální hypertenze. Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzní léčby.
Výčet balení
0028675 | POR TBL FLM 98X300MG | Rp. | |
0028676 | POR TBL FLM 84X300MG | Rp. | |
0028677 | POR TBL FLM 56X1X300MG | Rp. | |
0028678 | POR TBL FLM 56X300MG | Rp. | |
0028679 | POR TBL FLM 28X300MG | Rp. | 102.63 |
0028680 | POR TBL FLM 14X300MG | Rp. | |
0028681 | POR TBL FLM 14X150MG | Rp. | |
0028682 | POR TBL FLM 28X150MG | Rp. | 51.31 |
0028683 | POR TBL FLM 56X150MG | Rp. | |
0028684 | POR TBL FLM 56X1X150MG | Rp. | |
0028685 | POR TBL FLM 84X150MG | Rp. | |
0028686 | POR TBL FLM 98X150MG | Rp. | |
0028687 | POR TBL FLM 98X75MG | Rp. | |
0028688 | POR TBL FLM 84X75MG | Rp. | |
0028689 | POR TBL FLM 56X1X75MG | Rp. | |
0028690 | POR TBL FLM 56X75MG | Rp. | |
0028691 | POR TBL FLM 28X75MG | Rp. | |
0028692 | POR TBL FLM 14X75MG | Rp. | |
0193510 | POR TBL FLM 30X75MG | Rp. | |
0193511 | POR TBL FLM 90X75MG | Rp. | |
0193512 | POR TBL FLM 30X150MG | Rp. | |
0193513 | POR TBL FLM 90X150MG | Rp. | |
0193514 | POR TBL FLM 30X300MG | Rp. | |
0193515 | POR TBL FLM 90X300MG | Rp. |