Merck Santé S.A.S., Lyon, Francie.
Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.
Diabetes mellitus 2. typu, zejména u pacientů s nadváhou, kde dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. U dospělých v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky či s inzulinem; u dětí od 10 let v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.
Výčet balení
| 0130544 | POR PLV SOL SCC 30X500MG | Rp. | |
| 0130545 | POR PLV SOL SCC 60X500MG | Rp. | |
| 0130546 | POR PLV SOL SCC 30X850MG | Rp. | |
| 0130547 | POR PLV SOL SCC 60X850MG | Rp. | |
| 0130548 | POR PLV SOL SCC 30X1000MG | Rp. | |
| 0130549 | POR PLV SOL SCC 60X1000MG | Rp. | 101.68 |
| 0201601 | POR PLV SOL SCC 20X500MG | Rp. | |
| 0201602 | POR PLV SOL SCC 20X850MG | Rp. | |
| 0201603 | POR PLV SOL SCC 20X1000MG | Rp. |
Merck Santé S.A.S., Lyon, Francie.
Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.
Diabetes mellitus 2. typu, zejména u pacientů s nadváhou, kde dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. U dospělých v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky či s inzulinem; u dětí od 10 let v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.
Výčet balení
| 0023793 | POR TBL FLM 5X10X500MG | Rp. | 42.38 |
| 0023794 | POR TBL FLM 30X850MG | Rp. | 43.21 |
| 0023795 | POR TBL FLM 100X850MG | Rp. | 144.04 |
| 0128624 | POR TBL FLM 100X500MG | Rp. | |
| 0164621 | POR TBL FLM 1X100X500MG | Rp. | |
| 0164622 | POR TBL FLM 9X500MG | Rp. | |
| 0164623 | POR TBL FLM 20X500MG | Rp. | |
| 0164624 | POR TBL FLM 21X500MG | Rp. | |
| 0164625 | POR TBL FLM 30X500MG | Rp. | |
| 0164626 | POR TBL FLM 40X500MG | Rp. | |
| 0164627 | POR TBL FLM 56X500MG | Rp. | |
| 0164628 | POR TBL FLM 4X15X500MG | Rp. | |
| 0164629 | POR TBL FLM 6X14X500MG | Rp. | |
| 0164630 | POR TBL FLM 90X500MG | Rp. | |
| 0164631 | POR TBL FLM 120X500MG | Rp. | |
| 0164632 | POR TBL FLM 200X500MG | Rp. | |
| 0164633 | POR TBL FLM 500X500MG | Rp. | |
| 0164634 | POR TBL FLM 600X500MG | Rp. | |
| 0164635 | POR TBL FLM 1000X500MG | Rp. | |
| 0164636 | POR TBL FLM 21X500MG | Rp. | |
| 0164637 | POR TBL FLM 30X500MG | Rp. | |
| 0164638 | POR TBL FLM 40X500MG | Rp. | |
| 0164639 | POR TBL FLM 50X500MG | Rp. | |
| 0164640 | POR TBL FLM 60X500MG | Rp. | |
| 0164641 | POR TBL FLM 100X500MG | Rp. | |
| 0164642 | POR TBL FLM 120X500MG | Rp. | |
| 0164643 | POR TBL FLM 300X500MG | Rp. | |
| 0164644 | POR TBL FLM 400X500MG | Rp. | |
| 0164645 | POR TBL FLM 500X500MG | Rp. | |
| 0164646 | POR TBL FLM 600X500MG | Rp. | |
| 0164647 | POR TBL FLM 1000X500MG | Rp. | |
| 0164648 | POR TBL FLM 1X100X850MG | Rp. | |
| 0164649 | POR TBL FLM 8X850MG | Rp. | |
| 0164650 | POR TBL FLM 9X850MG | Rp. | |
| 0164651 | POR TBL FLM 10X850MG | Rp. | |
| 0164652 | POR TBL FLM 14X850MG | Rp. | |
| 0164653 | POR TBL FLM 20X850MG | Rp. | |
| 0164654 | POR TBL FLM 21X850MG | Rp. | |
| 0164655 | POR TBL FLM 40X850MG | Rp. | |
| 0164656 | POR TBL FLM 50X850MG | Rp. | |
| 0164657 | POR TBL FLM 56X850MG | Rp. | |
| 0164658 | POR TBL FLM 3X20X850MG | Rp. | |
| 0164659 | POR TBL FLM 84X850MG | Rp. | |
| 0164660 | POR TBL FLM 90X850MG | Rp. | |
| 0164661 | POR TBL FLM 120X850MG | Rp. | |
| 0164662 | POR TBL FLM 300X850MG | Rp. | |
| 0164663 | POR TBL FLM 600X850MG | Rp. | |
| 0164664 | POR TBL FLM 1000X850MG | Rp. | |
| 0164665 | POR TBL FLM 30X850MG | Rp. | |
| 0164666 | POR TBL FLM 60X850MG | Rp. | |
| 0164667 | POR TBL FLM 200X850MG | Rp. | |
| 0164668 | POR TBL FLM 300X850MG | Rp. | |
| 0164669 | POR TBL FLM 600X850MG | Rp. | |
| 0201596 | POR TBL FLM 2X25X500MG | Rp. | |
| 0201597 | POR TBL FLM 3X20X500MG | Rp. | |
| 0201598 | POR TBL FLM 4X21X500MG | Rp. | |
| 0201599 | POR TBL FLM 4X15X850MG | Rp. |
Merck Santé S.A.S., Lyon, Francie.
Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.
Diabetes mellitus 2. typu, zejména u pacientů s nadváhou, kde dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. U dospělých v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky či s inzulinem; u dětí od 10 let v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.
Výčet balení
| 0023796 | POR TBL FLM 30X1000MG | Rp. | |
| 0023797 | POR TBL FLM 60X1000MG | Rp. | 101.68 |
| 0119908 | POR TBL FLM 30X1000MG | Rp. | |
| 0119909 | POR TBL FLM 60X1000MG | Rp. | |
| 0119910 | POR TBL FLM 120X1000MG | Rp. | |
| 0119911 | POR TBL FLM 20X1000MG | Rp. | |
| 0119912 | POR TBL FLM 20X1000MG | Rp. | |
| 0119913 | POR TBL FLM 50X1000MG | Rp. | |
| 0119914 | POR TBL FLM 50X1000MG | Rp. | |
| 0119915 | POR TBL FLM 90X1000MG | Rp. | |
| 0119916 | POR TBL FLM 90X1000MG | Rp. | |
| 0119917 | POR TBL FLM 100X1000MG | Rp. | |
| 0119918 | POR TBL FLM 100X1000MG | Rp. | |
| 0119919 | POR TBL FLM 180X1000MG | Rp. | |
| 0119920 | POR TBL FLM 180X1000MG | Rp. | |
| 0119921 | POR TBL FLM 600X1000MG | Rp. | |
| 0119922 | POR TBL FLM 600X1000MG | Rp. | |
| 0128625 | POR TBL FLM 120X1000MG | Rp. | 203.35 |
| 0201600 | POR TBL FLM 1X30X1000MG | Rp. |
Merck Santé S.A.S., Lyon Cedex, Francie.
Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.
Diabetes mellitus 2. typu (v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky nebo inzulinem) u dospělých, zvláště u pacientů s nadváhou v případě, že dietou a tělesným cvičením nebylo dosaženo odpovídající kontroly glykemie.
Výčet balení
| 0023746 | POR TBL PRO 30X500MG | Rp. | 33.05 |
| 0023747 | POR TBL PRO 60X500MG | Rp. | 66.08 |
| 0152142 | POR TBL PRO 30X750MG I | Rp. | |
| 0152143 | POR TBL PRO 30X750MG II | Rp. | 42.51 |
| 0152144 | POR TBL PRO 60X750MG I | Rp. | |
| 0152145 | POR TBL PRO 60X750MG II | Rp. | 85.02 |
| 0152146 | POR TBL PRO 30X1000MG | Rp. | 50.85 |
| 0152147 | POR TBL PRO 60X1000MG | Rp. | 101.68 |