Berlin-Chemie AG, Berlin, SRN.
Perorální antidiabetikum, derivát sulfonylurey.
Léčba diabetes mellitus 2. typu, pokud dieta, fyzická aktivita a redukce hmotnosti samy o sobě nejsou dostačující.
Výčet balení
0024146 | POR TBL NOB 10X1MG | Rp. | |
0024147 | POR TBL NOB 20X1MG | Rp. | |
0024149 | POR TBL NOB 50X1MG | Rp. | |
0024150 | POR TBL NOB 60X1MG | Rp. | |
0024151 | POR TBL NOB 90X1MG | Rp. | |
0024152 | POR TBL NOB 100X1MG | Rp. | |
0024153 | POR TBL NOB 120X1MG | Rp. | |
0024154 | POR TBL NOB 500X1MG | Rp. | |
0024155 | POR TBL NOB 10X2MG | Rp. | |
0024156 | POR TBL NOB 20X2MG | Rp. | |
0024158 | POR TBL NOB 50X2MG | Rp. | |
0024159 | POR TBL NOB 60X2MG | Rp. | |
0024160 | POR TBL NOB 90X2MG | Rp. | |
0024161 | POR TBL NOB 100X2MG | Rp. | |
0024162 | POR TBL NOB 120X2MG | Rp. | |
0024163 | POR TBL NOB 500X2MG | Rp. | |
0024164 | POR TBL NOB 10X3MG | Rp. | |
0024165 | POR TBL NOB 20X3MG | Rp. | |
0024167 | POR TBL NOB 50X3MG | Rp. | |
0024168 | POR TBL NOB 60X3MG | Rp. | |
0024169 | POR TBL NOB 90X3MG | Rp. | |
0024170 | POR TBL NOB 100X3MG | Rp. | |
0024171 | POR TBL NOB 120X3MG | Rp. | |
0024172 | POR TBL NOB 500X3MG | Rp. | |
0056306 | POR TBL NOB 30X1MG | Rp. | 17.98 |
0059558 | POR TBL NOB 30X2MG | Rp. | 30.83 |
0066297 | POR TBL NOB 30X3MG | Rp. | 46.25 |
0202336 | POR TBL NOB 30X1X1MG | Rp. | |
0202337 | POR TBL NOB 10X1X1MG | Rp. | |
0202338 | POR TBL NOB 20X1X1MG | Rp. | |
0202339 | POR TBL NOB 50X1X1MG | Rp. | |
0202340 | POR TBL NOB 60X1X1MG | Rp. | |
0202341 | POR TBL NOB 90X1X1MG | Rp. | |
0202342 | POR TBL NOB 100X1X1MG | Rp. | |
0202343 | POR TBL NOB 120X1X1MG | Rp. | |
0202345 | POR TBL NOB 30X1X2MG | Rp. | |
0202346 | POR TBL NOB 10X1X2MG | Rp. | |
0202347 | POR TBL NOB 20X1X2MG | Rp. | |
0202348 | POR TBL NOB 50X1X2MG | Rp. | |
0202349 | POR TBL NOB 60X1X2MG | Rp. | |
0202350 | POR TBL NOB 90X1X2MG | Rp. | |
0202351 | POR TBL NOB 100X1X2MG | Rp. | |
0202352 | POR TBL NOB 120X1X2MG | Rp. | |
0202354 | POR TBL NOB 30X1X3MG | Rp. | |
0202355 | POR TBL NOB 10X1X3MG | Rp. | |
0202356 | POR TBL NOB 20X1X3MG | Rp. | |
0202357 | POR TBL NOB 50X1X3MG | Rp. | |
0202358 | POR TBL NOB 60X1X3MG | Rp. | |
0202359 | POR TBL NOB 90X1X3MG | Rp. | |
0202360 | POR TBL NOB 100X1X3MG | Rp. | |
0202361 | POR TBL NOB 120X1X3MG | Rp. |
Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko.
Perorální antidiabetikum, derivát sulfonylurey.
Léčba diabetes mellitus 2. typu, pokud dieta, fyzická aktivita a redukce hmotnosti samy o sobě nejsou dostačující.
Výčet balení
0051598 | POR TBL NOB 10X4MG | Rp. | |
0051602 | POR TBL NOB 20X4MG | Rp. | |
0051607 | POR TBL NOB 50X4MG | Rp. | |
0051613 | POR TBL NOB 60X4MG | Rp. | |
0051617 | POR TBL NOB 90X4MG | Rp. | |
0051619 | POR TBL NOB 100 X4MG | Rp. | |
0051623 | POR TBL NOB 120 X4MG | Rp. | |
0051629 | POR TBL NOB 500 X4MG | Rp. | |
0051631 | POR TBL NOB 10X4MG | Rp. | |
0051639 | POR TBL NOB 20X4MG | Rp. | |
0051656 | POR TBL NOB 50X4MG | Rp. | |
0051659 | POR TBL NOB 60X4MG | Rp. | |
0051661 | POR TBL NOB 90X4MG | Rp. | |
0051662 | POR TBL NOB 100X4MG | Rp. | |
0051663 | POR TBL NOB 120X4MG | Rp. | |
0051754 | POR TBL NOB 30X4MG | Rp. | 61.67 |
0051774 | POR TBL NOB 30X4MG | Rp. | |
0051801 | POR TBL NOB 10X6MG | Rp. | |
0051802 | POR TBL NOB 20X6MG | Rp. | |
0051803 | POR TBL NOB 28X6MG | Rp. | |
0051806 | POR TBL NOB 50X6MG | Rp. | |
0051811 | POR TBL NOB 60X6MG | Rp. | |
0051816 | POR TBL NOB 90X6MG | Rp. | |
0051827 | POR TBL NOB 100X6MG | Rp. | |
0051831 | POR TBL NOB 120X6MG | Rp. | |
0051836 | POR TBL NOB 500X6MG | Rp. | |
0051846 | POR TBL NOB 10X6MG | Rp. | |
0051855 | POR TBL NOB 20X6MG | Rp. | |
0051859 | POR TBL NOB 50X6MG | Rp. | |
0051861 | POR TBL NOB 60X6MG | Rp. | |
0051864 | POR TBL NOB 90X6MG | Rp. | |
0051869 | POR TBL NOB 100X6MG | Rp. | |
0051870 | POR TBL NOB 120X6MG | Rp. | |
0051981 | POR TBL NOB 30X6MG | Rp. | 92.50 |
0052060 | POR TBL NOB 30X6MG | Rp. | |
0052162 | POR TBL NOB 100X4MG | Rp. | |
0052171 | POR TBL NOB 100X6MG | Rp. |